Am 9.7.2022 fand nach langer Pause wieder ein Wettkampf auf der Ostalb statt! Auch die Leichtathleten des SVG Fachsenfeld waren mit 6 Startern dabei. Hier die erzielten Ergebnisse:
Kai Weiland Jugend M14 | 100 m Lauf; 13,78 Sek. 800 m Lauf; 3:07,45 Min. Weitsprung; 4,59 m Kugel 4 kg; 8,02m | 3. Platz 2. Platz 2. Platz 3. Platz |
Renner Emelie W10 | 50 m Lauf; 8,53 Sek. 800 m Lauf; 3:21,64 Min. Weitsprung; 3,47 m Ballwurf 80g; 16m | 2. Platz 3. Platz 4. Platz 8. Platz |
Schneider Letitcia W10 | 50 m Lauf; 9,87 Sek. 800 m Lauf; 3:34,68 Min. Weitsprung; 2,76 m Ballwurf 80g; 15m | 7. Platz |
Deschner Leni W10 | 50 m Lauf; 9,70 Sek. 800 m Lauf; 4:00,75 Min. Weitsprung; 2,58 m Ballwurf 80g; 14 m | |
Scheurer Romy W11 | 50 m Lauf; 9,86 Sek. Weitsprung; 2,86 m Ballwurf 80g; 17 m | |
Frey Lydia Jugend W14 | Weitsprung; 3,35 m | 7. Platz |
Es war wieder einmal schön zu sehen, wie die Kinder sich angefeuert und gegenseitig unterstützt haben. Alles in Allem eine gelungene Veranstaltung für alle Teilnehmer, die Lust auf mehr gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch!
Nach der Ausnahmesituation in der Corona-Zeit konnten wir in diesem Jahr neue T-Shirts für unsere beiden Gruppen Leichtathletik Minis und Leichtathletik Aktiv beschaffen! Hierbei möchten wir uns sehr herzlich bei unseren Sponsoren Allianz Andreas Kult und der Abtsgmünder Bank bedanken. Ohne diese großzügige Unterstützung wäre die Anschaffung nicht möglich gewesen wäre! Die T-Shirts haben von allen Seiten ein großes Lob erhalten und werden sicher fleißig getragen werden!
Euch allen eine schöne Sommerpause!
SVG Fachsenfeld; Abteilung Leichtathletik

